3567 | PRUSZYŃSKI Andrzej Antoni Zygmunt Piotr | *17-02-1890 r. | +02-1942 r. Osz koło Taszkentu | |
3568 | PRUSZYŃSKI Andrzej Karol [0¬] | | | |
3569 | PRUSZYŃSKI Andrzej Włodzimierz [0¬] | | | |
3570 | PRUSZYŃSKI Antoni | | + | |
3571 | PRUSZYŃSKI Antoni | | + | |
3572 | PRUSZYŃSKI Antoni | | + | |
3573 | PRUSZYŃSKI Antoni | | + | |
3574 | PRUSZYŃSKI Antoni | | + | |
3575 | PRUSZYŃSKI Antoni | | +1860 r. | |
3576 | PRUSZYŃSKI Antoni | | + | |
3577 | PRUSZYŃSKI Antoni | *~ 1730 r. | +01-03-1800 r. Sarny /Bereżnica n/Horyniem/ | |
3578 | PRUSZYŃSKI Antoni Benedykt | | + | |
3579 | PRUSZYŃSKI Balcer | | + | |
3580 | PRUSZYŃSKI Bohdan Tymoteusz | *1863 r. | +1914 r. | |
3581 | PRUSZYŃSKI Bonawentura | *1842 r. | +1842 r. | |
3582 | PRUSZYŃSKI Bronisław Marceli Felicjan | *~ 1850 r. | +~ 1918 r. | |
3583 | PRUSZYŃSKI Cyprian Adam | *1827 r. Targowica | + | |
3584 | PRUSZYŃSKI Czesław | *1890 r. | +1965 r. | |
3585 | PRUSZYŃSKI Czesław Jan Piotr | *13-02-1922 r. Lwów | +25-06-2007 r. | |
3586 | PRUSZYŃSKI Daniel | *1560 r. | + | |
3587 | PRUSZYŃSKI Dionizy | | + | |
3588 | PRUSZYŃSKI Dominik | | + | |
3589 | PRUSZYŃSKI Edward Mikołaj | *~ 1815 r. | + | |
3590 | PRUSZYŃSKI Edward Saba Mikołaj | *1846 r. Wolica Kierekieszyn | +1910 r. Wolica Kierekieszyn | |
3591 | PRUSZYŃSKI Erazm | | + | |
3592 | PRUSZYŃSKI Erazm Jan Dominik z d. PRUSZYŃSKI | *~ 1780 r. | +1822 r. | |
3593 | PRUSZYŃSKI Feliks | *1859 r. | +23-04-1900 r. | |
3594 | PRUSZYŃSKI Florian | | + | |
3595 | PRUSZYŃSKI Florian | *~ 1610 r. | + | |
3596 | PRUSZYŃSKI Franciszek | | +1841 r. | |
3597 | PRUSZYŃSKI Franciszek | *~ 1580 r. | + | |
3598 | PRUSZYŃSKI Gabriel | | + | |
3599 | PRUSZYŃSKI Gabriel | *~ 1710 r. | +1743 r. | |
3600 | PRUSZYŃSKI Gustaw Alojzy | *02-05-1838 r. Jankowce powiat krzemieniecki | +15-03-1905 r. Ilkowce | |
3601 | PRUSZYŃSKI Hipolit | | + | |
3602 | PRUSZYŃSKI Ignacy | | + | |
3603 | PRUSZYŃSKI Jakub Jan Duklan | | + | |
3604 | PRUSZYŃSKI Jan | | + | |
3605 | PRUSZYŃSKI Jan | *~ 1780 r. | +~ 1825 r. | |
3606 | PRUSZYŃSKI Jan Paweł | | + | |
3607 | PRUSZYŃSKI Jan Jerzy | | + | |
3608 | PRUSZYŃSKI Jan Nepomucen Erazm | *1850 r. | +~ 1918 r. | |
3609 | PRUSZYŃSKI Jan Piotr [0¬] | | | |
3610 | PRUSZYŃSKI Jan Piotr Czesław | *25-12-1855 r. Nieczatów | +22-02-1938 r. Lwów | |
3611 | PRUSZYŃSKI Jan Piotr Maria | *12-05-1941 r. Warszawa | +11-04-2008 r. Warszawa | |
3612 | PRUSZYŃSKI Jerzy | | + | |
3613 | PRUSZYŃSKI Jerzy Michał | *29-09-1901 r. | +1927 r. Warszawaa /Tur/ | |
3614 | PRUSZYŃSKI Józef | | + | |
3615 | PRUSZYŃSKI Józef | | + | |
3616 | PRUSZYŃSKI Józef | | + | |
3617 | PRUSZYŃSKI Józef | | + | |
3618 | PRUSZYŃSKI Józef | *~ 1730 r. | + | |
3619 | PRUSZYŃSKI Józef | *~ 1770 r. | + | |
3620 | PRUSZYŃSKI Józef | *~ 1800 r. | +1871 r. | |
3621 | PRUSZYŃSKI Józef Ursyn | | + | |
3622 | PRUSZYŃSKI Kajetan | | + | |
3623 | PRUSZYŃSKI Karol | | + | |
3624 | PRUSZYŃSKI Kazimierz | | + | |
3625 | PRUSZYŃSKI Kazimierz | *~ 1640 r. | + | |
3626 | PRUSZYŃSKI Ksawery Franciszek | *04-12-1907 r. Wolica Kierekieszyna | +13-06-1950 r. Rhynern koło Düsseldorfu /Cmentarz Rakowicki w Krakowie/ | |
3627 | PRUSZYŃSKI Leon | *1844 r. | +1914 r. | |
3628 | PRUSZYŃSKI Ludwik | *1740 r. | +1806 r. | |
3629 | PRUSZYŃSKI Łukasz | *28-10-1897 r. Turczyn, Wołyń | +1940 r. Katyń | |
3630 | PRUSZYŃSKI Marcin | *~ 1630 r. | + | |
3631 | PRUSZYŃSKI Michał | | + | |
3632 | PRUSZYŃSKI Michał | | + | |
3633 | PRUSZYŃSKI Michał | | + | |
3634 | PRUSZYŃSKI Michał | | + | |
3635 | PRUSZYŃSKI Michał Jerzy [0¬] | | | |
3636 | PRUSZYŃSKI Michał Laurenty | *09-08-1839 r. Jankowce powiat krzemieniecki | + | |
3637 | PRUSZYŃSKI Mieczysław | *18-09-1910 r. | +13-04-2005 r. | |
3638 | PRUSZYŃSKI Mieczysław Maciej Fortunat | *~ 1805 r. | +~ 1871 r. | |
3639 | PRUSZYŃSKI Mikołaj | *~ 1630 r. | + | |
3640 | PRUSZYŃSKI N.N | | + | |
3641 | PRUSZYŃSKI Oskar | | + | |
3642 | PRUSZYŃSKI Paweł | | + | |
3643 | PRUSZYŃSKI Paweł | | + | |
3644 | PRUSZYŃSKI Paweł | *~ 1660 r. Owrucz | + | |
3645 | PRUSZYŃSKI Piotr | | + | |
3646 | PRUSZYŃSKI Piotr | | +01-03-1800 r. Sarny | |
3647 | PRUSZYŃSKI Piotr | | + | |
3648 | PRUSZYŃSKI Piotr | *~ 1730 r. | + | |
3649 | PRUSZYŃSKI Piotr Filip Jakub | *30-04-1803 r. | +1891 r. | |
3650 | PRUSZYŃSKI Piotr Filip Jakub | *14-05-1894 r. Pustomyty | +19-03-1980 r. Warszawa (Powązki) | |
3651 | PRUSZYŃSKI Przemysław | | + | |
3652 | PRUSZYŃSKI Romuald | | + | |
3653 | PRUSZYŃSKI Romuald Gotfryd | *1798 r. | + | |
3654 | PRUSZYŃSKI Stanislaw | *~ 1580 r. | + | |
3655 | PRUSZYŃSKI Stanislaw Kostka | *~ 1720 r. | +1796 r. | |
3656 | PRUSZYŃSKI Stanisław | | + | |
3657 | PRUSZYŃSKI Stanisław | | + | |
3658 | PRUSZYŃSKI Stanisław | | + | |
3659 | PRUSZYŃSKI Stanisław | *~ 1835 r. | + | |
3660 | PRUSZYŃSKI Stanisław | | + | |
3661 | PRUSZYŃSKI Stanisław Daniel Edward [0¬] | | | |
3662 | PRUSZYŃSKI Stanisław Kostka Jerzy Zachariasz | *05-11-1928 r. Pustomyty | +14-12-1988 r. Kraków /Kraków cmentarz Rakowicki/ | |
3663 | PRUSZYŃSKI Stefan Stanisław | | + | |
3664 | PRUSZYŃSKI Tadeusz [0¬] | | | |
3665 | PRUSZYŃSKI Tadeusz | | + | |
3666 | PRUSZYŃSKI Teodor | *09-10-1867 r. Ilkowce | +17-01-1948 r. Poddębice /Tur/ | |
3667 | PRUSZYŃSKI Wacław | | + | |
3668 | PRUSZYŃSKI Walerian | | + | |
3669 | PRUSZYŃSKI Walerian | *1794 r. | + | |
3670 | PRUSZYŃSKI Wawrzyniec Laurenty | *1694 r. | +1770 r. | |
3671 | PRUSZYŃSKI Wincenty | | + | |
3672 | PRUSZYŃSKI Wincenty Erazm | *1848 r. | + | |
3673 | PRUSZYŃSKI Wincenty Zachariasz | | + | |
3674 | PRUSZYŃSKI Witold | *25-07-1932 r. | +05-07-2004 r. | |
3675 | PRUSZYŃSKI Władysław | | + | |
3676 | PRUSZYŃSKI Włodzimierz Maria Antoni | *08-04-1926 r. Pustomyty, Wołyń | +08-05-2006 r. Wrocław | |
3677 | PRUSZYŃSKI Wojciech | | + | |
3678 | PRUSZYŃSKI Zygmunt Polekt | | + | |
3679 | PRUSZYŃSKI Zygmunt Ursyn Hormizdes | *1871 r. | +1937 r. | |
3680 | PRZEDWOJSKA N.N. [0¬] | | | |
3681 | PRZEDWOJSKA N.N. [0¬] | | | |
3682 | PRZEDZYŃSKA Anna [0¬] | | | |
3683 | PRZERADZKA Marianna | | + | |
3684 | PRZERADZKI Maciej [0¬] | | | |
3685 | PRZEUSKA Anna | | + | |
3686 | PRZEUSKA Anna Małgorzata | | + | |
3687 | PRZEUSKA Augustyna Franciszka Eufrozyna | *03-08-1800 r. | +09-09-1800 r. | |
3688 | PRZEUSKA Barbara | | + | |
3689 | PRZEUSKA Eleonora Barbara Małgorzata | | + | |
3690 | PRZEUSKA Ewa | | + | |
3691 | PRZEUSKA Jadwiga | | + | |
3692 | PRZEUSKA Justyna Eleonora [0¬] | | | |
3693 | PRZEUSKA Katarzyna | | + | |
3694 | PRZEUSKA Ludwika z d. STARZEŃSKA | *1768 r. | +12-02-1833 r. | |
3695 | PRZEUSKA Marianna | | + | |
3696 | PRZEUSKA Teresa | | + | |
3697 | PRZEUSKI Adam | | + | |
3698 | PRZEUSKI Andrzej Walenty Maciej [0¬] | | | |
3699 | PRZEUSKI Feliks Onufry Antoni | *1749 r. | + | |
3700 | PRZEUSKI Franciszek | | + | |
3701 | PRZEUSKI Franciszek | *1772 r. | +23-07-1825 r. Kokanin | |
3702 | PRZEUSKI Franciszk Jan Nepomucen Antoni | *1746 r. | + | |
3703 | PRZEUSKI Józef [0¬] | | | |
3704 | PRZEUSKI Józef [0¬] | | | |
3705 | PRZEUSKI Marcin | | + | |
3706 | PRZEUSKI Mikołaj | | + | |
3707 | PRZEUSKI Przecław | | + | |
3708 | PRZEUSKI Stanisław Antoni | | + | |
3709 | PRZEUSKI Stanisław Władysław [0¬] | | | |
3710 | PRZEUSKI Władysław | | + | |
3711 | PRZEWOSKA Janina | *15-10-1876 r. | +31-10-1950 r. | |
3712 | PRZYBOK N.N. [0¬] | | | |
3713 | PRZYBYLIŃSKA Leokadia z d. N.N [0¬] | | | |
3714 | PRZYBYLIŃSKI Brunon [0¬] | | | |
3715 | PRZYBYSZEWSKA BARBARA [0¬] | | | |
3716 | PRZYJEMSKA Joanna [0¬] | | | |
3717 | PSARSKA Róża [0¬] | | | |
3718 | PSTROKONI Wojciech z | | + | |
3719 | PSTROKOŃSKA Agnieszka [0¬] | | | |
3720 | PSTROKOŃSKA Anna | | + | |
3721 | PSTROKOŃSKA Anna [0¬] | | | |
3722 | PSTROKOŃSKA Anna | | + | |
3723 | PSTROKOŃSKA Anna | | + | |
3724 | PSTROKOŃSKA Barbara z d. NN | | + | |
3725 | PSTROKOŃSKA Barbara [0¬] | | | |
3726 | PSTROKOŃSKA Barbara z d. ZYCH | | +1998 r. | |
3727 | PSTROKOŃSKA Barbara | | + | |
3728 | PSTROKOŃSKA Domicela z d. OŻAROWSKA | | +˂ 1821 r. Lelów | |
3729 | PSTROKOŃSKA Elżbieta z d. GRABIŃSKA | | + | |
3730 | PSTROKOŃSKA Helena z d. MIESZKOWSKA | | + | |
3731 | PSTROKOŃSKA Izabela z d. TOMICKA | | + | |
3732 | PSTROKOŃSKA Jadwiga [0¬] | | | |
3733 | PSTROKOŃSKA Jadwiga | | + | |
3734 | PSTROKOŃSKA Jadwiga z d. POKRZYWNICKA | | + | |
3735 | PSTROKOŃSKA Jadwiga | | + | |
3736 | PSTROKOŃSKA Jadwiga z d. TURSKA | | + | |
3737 | PSTROKOŃSKA Katarzyna [0¬] | | | |
3738 | PSTROKOŃSKA Konstancja Estera z d. JARUZELSKA | *1834 r. | +1907 r. | |
3739 | PSTROKOŃSKA Magdalena Karolina z d. BOGUSŁAWSKA | *19-07-1837 r. Pawłówek | +1880 r. | |
3740 | PSTROKOŃSKA Maria z d. MIKŁASZEWSKA | *1921 r. | +2003 r. | |
3741 | PSTROKOŃSKA Marianna [0¬] | | | |
3742 | PSTROKOŃSKA Marianna [0¬] | | | |
3743 | PSTROKOŃSKA Marianna | | + | |
3744 | PSTROKOŃSKA Marianna Józefa | *1828 r. | + | |
3745 | PSTROKOŃSKA Martha [0¬] | | | |
3746 | PSTROKOŃSKA Nepomucena Emilia | *13-05-1818 r. Bodzejowice gm.Irządz | +22-12-1852 r. Kluczyce | |
3747 | PSTROKOŃSKA Olga [0¬] | | | |
3748 | PSTROKOŃSKA Regina [0¬] | | | |
3749 | PSTROKOŃSKA Rozalia z d. DROŻDŻEŃSKA | *1797 r. | +1876 r. | |
3750 | PSTROKOŃSKA Stefania | *1837 r. | + | |
3751 | PSTROKOŃSKA Tekla Konstancja | *1816 r. | + | |
3752 | PSTROKOŃSKA Teresa [0¬] | | | |
3753 | PSTROKOŃSKA Zofia | *1803 r. | + | |
3754 | PSTROKOŃSKA Zofia | *1872 r. | +1886 r. | |
3755 | PSTROKOŃSKA Zofia | | + | |
3756 | PSTROKOŃSKA Zofia z d. ABAKANOWICZ | *1880 r. | +~ 1943 r. Oświęcim | |
3757 | PSTROKOŃSKI Adam | * Ślęzany | + | |
3758 | PSTROKOŃSKI Adam Julian | *24-12-1830 r. Ślęzany | +05-01-1893 r. | |
3759 | PSTROKOŃSKI Aleksander [0¬] | | | |
3760 | PSTROKOŃSKI Aleksander Józef | *24-11-1821 r. Bodzejowice gm.Irządz | + | |
3761 | PSTROKOŃSKI Andrzej | | + | |
3762 | PSTROKOŃSKI Andrzej | | + | |
3763 | PSTROKOŃSKI Andrzej [0¬] | | | |
3764 | PSTROKOŃSKI Bohdan z d. DEUTSCHMAN | *16-03-1916 r. Kalisz | +17-04-2010 r. Lidzbark Warmiński | |
3765 | PSTROKOŃSKI Bohdan [0¬] | | | |
3766 | PSTROKOŃSKI Edward Błażej | *03-02-1820 r. Bodzejowice gm.Irządz | + | |
3767 | PSTROKOŃSKI Franciszek [0¬] | | | |
3768 | PSTROKOŃSKI Ignacy | *1781 r. | + | |
3769 | PSTROKOŃSKI Irena z d. NANOWSKA [0¬] | | | |
3770 | PSTROKOŃSKI Jakob [0¬] | | | |
3771 | PSTROKOŃSKI Jakób | | + | |
3772 | PSTROKOŃSKI Jan | | + | |
3773 | PSTROKOŃSKI Jan | | + | |
3774 | PSTROKOŃSKI Jan | | + | |
3775 | PSTROKOŃSKI Jan | | +1574 r. | |
3776 | PSTROKOŃSKI Jan [0¬] | | | |
3777 | PSTROKOŃSKI Jan | | + | |
3778 | PSTROKOŃSKI Jan | *1555 r. Ligota | + | |
3779 | PSTROKOŃSKI Jan Stanisław | *1626 r. | + | |
3780 | PSTROKOŃSKI Janusz | *1900 r. | +1979 r. | |
3781 | PSTROKOŃSKI Jerzy | *1894 r. | +1971 r. | |
3782 | PSTROKOŃSKI Józef | *21-06-1869 r. | +10-04-1913 r. Bordigher /Włochy | |
3783 | PSTROKOŃSKI Józef | *1779 r. Żarki | + | |
3784 | PSTROKOŃSKI Józef | *~ 1810 r. | + Włochy | |
3785 | PSTROKOŃSKI Józef Michał Korneliusz | *16-09-1825 r. Kluczyce parafia Dzierzgów | + | |
3786 | PSTROKOŃSKI Juliusz | | + | |
3787 | PSTROKOŃSKI Kazimierz Franciszek | *29-12-1865 r. Broszęcin | +1925 r. | |
3788 | PSTROKOŃSKI Maciej | | +1642 r. | |
3789 | PSTROKOŃSKI Maciej | | + | |
3790 | PSTROKOŃSKI Maciej | | + | |
3791 | PSTROKOŃSKI Maciej | *1520 r. | + | |
3792 | PSTROKOŃSKI Maciej | *1553 r. Ligota | + | |
3793 | PSTROKOŃSKI Maciej Jerzy [0¬] | | | |
3794 | PSTROKOŃSKI Maksymilian | *1827 r. Tursk | + | |
3795 | PSTROKOŃSKI Piotr [0¬] | | | |
3796 | PSTROKOŃSKI Piotr | | + | |
3797 | PSTROKOŃSKI Rita z d. HOWE [0¬] | | | |
3798 | PSTROKOŃSKI Samuel [0¬] | | | |
3799 | PSTROKOŃSKI Spytek | | +1631 r. | |
3800 | PSTROKOŃSKI Stanisław | *10-03-1898 r. Warszawa | +02-12-1972 r. | |
3801 | PSTROKOŃSKI Stanisław | | + | |
3802 | PSTROKOŃSKI Stanisław | | +1657 r. Szcgcdynic /Bużenin/ | |
3803 | PSTROKOŃSKI Stanisław [0¬] | | | |
3804 | PSTROKOŃSKI Stanisław | | +1720 r. | |
3805 | PSTROKOŃSKI Stanisław | | + | |
3806 | PSTROKOŃSKI Stanisław | | + | |
3807 | PSTROKOŃSKI Stanisław Kwiryn | *18-03-1871 r. Kalisz | +1954 r. | |
3808 | PSTROKOŃSKI Stefan | *16-01-1863 r. | +16-01-1863 r. | |
3809 | PSTROKOŃSKI Szymon | | + | |
3810 | PSTROKOŃSKI Świętopełk | | + | |
3811 | PSTROKOŃSKI Walerian [0¬] | | | |
3812 | PSTROKOŃSKI Wawrzyniec [0¬] | | | |
3813 | PSTROKOŃSKI Wawrzyniec | | +1579 r. | |
3814 | PSTROKOŃSKI Władysław [0¬] | | | |
3815 | PSTROKOŃSKI Wojciech | | + | |
3816 | PSTROKOŃSKI Wojciech [0¬] | | | |
3817 | PSTROKOŃSKI Wojciech [0¬] | | | |
3818 | PSTROKOŃSKI Wojciech | | + | |
3819 | PSTROKOŃSKI Wojciech [0¬] | | | |
3820 | PSTROKOŃSKI Wojciech | | + | |
3821 | PSTROKOŃSKI Zbigniew | | + | |
3822 | PSTROKOŃSKI Zbigniew | | + | |
3823 | PSTROKOŃSKI Zygmunt | | + | |
3824 | PSZCZÓŁKOWSKA Zofia z d. DZIAŁYŃSKA | | + | |
3825 | PSZCZÓŁKOWSKI Aleksander [0¬] | | | |
3826 | PUŁTORAK Agnieszka z d. NIKLASZEK | *~ 1752 r. | +04-03-1841 r. Budy Przeworskie, parafia Przeworsk pw. Ducha Świętego eryg 1393 | |
3827 | PUŁTORAK Michał | *~ 1751 r. | +15-02-1822 r. Budy Przeworskie, parafia Przeworsk pw. Ducha Świętego eryg 1393 | |
3828 | PURA Rafał [0¬] | | | |
3829 | PUZYNA Michał | | + | |
3830 | PUZYNA Zofia z d. POTOCKA | | + | |
3831 | RACIĘCKI Wiesław | | + | |
3832 | RADLICKA Konstancja [0¬] | | | |
3833 | RADŁOWSKI Marcin | | + | |
3834 | RADOLIŃSKA Teresa [0¬] | | | |
3835 | RADOŃSKA Hieronima | *1819 r. | + | |
3836 | RADOŃSKI Kazimierz | | + | |
3837 | RADZIMIŃSKA Fiadora z d. SANGUSZKO | | + | |
3838 | RADZIMIŃSKA Paulina z d. PRUSZYŃSKA | *1755 r. | +1820 r. | |
3839 | RADZIMIŃSKI Filip | | + | |
3840 | RADZIMIŃSKI Gotfryd | | + | |
3841 | RADZIMIŃSKI Jan | | + | |
3842 | RADZIMIŃSKI Stanisław | | + | |
3843 | RADZIMIŃSKI Wincenty | | + | |
3844 | RADZIUK Jadwiga [0¬] | | | |
3845 | RADZIUK Jerzy [0¬] | | | |
3846 | RADZIUK Piotr | | + | |
3847 | RADZIUK Wanda z d. DRECKA | | + | |
3848 | RAGO Maria Ludwika [0¬] | | | |
3849 | RAGO Stefan [0¬] | | | |
3850 | RAJSKA Marianna | | + | |
3851 | RANDALL Anna Helena z d. PSTROKOŃSKA [0¬] | | | |
3852 | RANDALL Ernest | *1928 r. | +10-01-2015 r. | |
3853 | RAPACKI Antoni | *~ 1834 r. | + | |
3854 | RAPACKI Mateusz | | +1846 r. Nosarzew Wolny | |
3855 | RAU Joanna [0¬] | | | |
3856 | RAU Karina [0¬] | | | |
3857 | RAU Roman [0¬] | | | |
3858 | RAU Teresa z d. BREZA [0¬] | | | |
3859 | REID Waleria-Marianna [0¬] | | | |
3860 | REMBIEWSKI Aleksander [0¬] | | | |
3861 | REMBIEWSKI Mateusz | | + | |
3862 | RENIGER ANNA [0¬] | | | |
3863 | RENIGER Jerzy | | +1966 r. | |
3864 | RENIGER JOANNA [0¬] | | | |
3865 | RENIGER Tomasz [0¬] | | | |
3866 | RENKIEWICZ | | + | |
3867 | RENKIEWICZ Irena z d. BUDKOWSKA | | + | |
3868 | RĘBALSKA Kazimiera Lucyna z d. AMBROZIAK | *14-02-1890 r. Zdrzychów | + | |
3869 | RĘBALSKI Józef | | + | |
3870 | RĘBELIŃSKA Ewa | | + | |
3871 | ROGULSKA Marianna z d. CIACH | *23-06-1900 r. | +1963 r. | |
3872 | ROGULSKI Konstanty | | + | |
3873 | ROHLAND Paweł | | + | |
3874 | ROHOZIŃSKI N.N. [0¬] | | | |
3875 | ROKICKA Zofia [0¬] | | | |
3876 | ROKITA , JANASZCZYK Agata z d. RZEMIENIECKA [0¬] | | | |
3877 | ROKITA Radosław [0¬] | | | |
3878 | ROKOSSOWSKA Angela z d. RACZEWSKA | | + | |
3879 | ROKOSSOWSKA Antonina z d. OWSIANNIKOWA | *1911 r. | + | |
3880 | ROKOSSOWSKA Józefa Eufrozyna z d. BOGUSŁAWSKA | *03-09-1829 r. Kokanin | + | |
3881 | ROKOSSOWSKA Wanda z d. MOSZ | | + | |
3882 | ROKOSSOWSKI Ksawery Wojciech | *1905 r. | + | |
3883 | ROKOSSOWSKI Michał Kazimierz | *29-09-1859 r. | + | |
3884 | ROKOSSOWSKI N.N. | | + | |
3885 | ROKOSSOWSKI N.N. | | + | |
3886 | ROKOSSOWSKI Teobald Nepomucen Tomasz | *06-08-1822 r. Rgielew parafia Kłodawa | + | |
3887 | ROKOSSOWSKI Tomasz | | + | |
3888 | ROKOSSOWSKI Władysław | | + | |
3889 | ROMAN Anna z d. ZAKRZEWSKA [0¬] | | | |
3890 | ROMAN Józef | *~ 1822 r. | + | |
3891 | ROMAN Wojciech | | + | |
3892 | ROMAŃSKA Zofia z d. KOSSAK | *1861 r. | + | |
3893 | ROMAŃSKI N.N [0¬] | | | |
3894 | ROSENGARDT Zofia | *12-05-1824 r. | +23-02-1868 r. Paryż | |
3895 | ROSOSKA Dorota | | + | |
3896 | ROSOSKA Zofia | | + | |
3897 | ROSOSKI Jakub | | + | |
3898 | ROSOSKI Jan | | + | |
3899 | ROSOSKI Kasper [0¬] | | | |
3900 | ROSOSKI Mikołaj | | + | |
3901 | ROSOSKI Mikołaj | | + | |
3902 | ROSOWSKA Anna z d. KOŹMIŃSKA | | + | |
3903 | ROSOWSKA Anna [0¬] | | | |
3904 | ROSOWSKA Jadwiga [0¬] | | | |
3905 | ROSOWSKA Katarzyna [0¬] | | | |
3906 | ROSOWSKA Rozalia | | +~ 1695 r. | |
3907 | ROSOWSKI Andrzej [0¬] | | | |
3908 | ROSOWSKI Filip | | +~ 1670 r. | |
3909 | ROSOWSKI Jakub | | + | |
3910 | ROSOWSKI Kazimierz | | +~ 1705 r. | |
3911 | ROSOWSKI Piotr | | + | |
3912 | ROSOWSKI Rafał [0¬] | | | |
3913 | ROSOWSKI Rafał [0¬] | | | |
3914 | ROSOWSKI Stanisław | | + | |
3915 | ROSOWSKI Stanisław [0¬] | | | |
3916 | ROSOWSKI Tomasz [0¬] | | | |
3917 | ROSSAKIEWICZ Alicja [0¬] | | | |
3918 | ROSSAKIEWICZ Karol [0¬] | | | |
3919 | ROSSAKIEWICZ Leopold [0¬] | | | |
3920 | ROSTOCKA Cecylia | | + | |
3921 | ROSTOCKA Małgorzata [0¬] | | | |
3922 | ROSTOCKI Andrzej [0¬] | | | |
3923 | ROSTOCKI Jerzy [0¬] | | | |
3924 | ROSTOCKI Wilibald [0¬] | | | |
3925 | ROŚCISZEWSKA Irena | | + | |
3926 | ROŚCISZEWSKA Julianna [0¬] | | | |
3927 | ROŚCISZEWSKA Rozalia z d. POMIANOWSKA | | + | |
3928 | ROŚCISZEWSKI Antoni | *1841 r. | +1918 r. | |
3929 | ROŚCISZEWSKI Tomasz | | + | |
3930 | ROŻEK Agnieszka z d. JURKIEWICZ ? JURKOWICZ ? | | + | |
3931 | ROŻEK Anna z d. RUT | *~ 1812 r. Mokra Strona, parafia Przeworsk pw Ducha Świętego - eryg 1393 | +01-06-1878 r. Budy Przeworskie, parafia Przeworsk pw. Ducha Świętego eryg 1393 | |
3932 | ROŻEK Jan | *~ 1788 r. | +10-04-1846 r. Mokra Strona, parafia Przeworsk | |
3933 | ROŻEK Katarzyna z d. NN | | + | |
3934 | ROŻEK Małgorzata z d. SZOZDA ! | *07-07-1800 r. Przeworsk_Fara pw. Ducha Świętego eryg 1393 | +04-05-1867 r. Budy Przeworskie, parafia Przeworsk | |
3935 | ROŻEK Sebastian | | + | |
3936 | ROŻNOWSKA Julianna [0¬] | | | |
3937 | RUBACH Alfred [0¬] | | | |
3938 | RUBACH Józef | | + | |
3939 | RUDLCKA Helena [0¬] | | | |
3940 | RUDLICKA Eugenia [0¬] | | | |
3941 | RUDLICKA Wanda [0¬] | | | |
3942 | RUDLICKA Wanda z d. THUN | | + | |
3943 | RUDLICKI Edward [0¬] | | | |
3944 | RUDLICKI Józef [0¬] | | | |
3945 | RUDNICKA Eleonora [0¬] | | | |
3946 | RUDNICKA Zofia [0¬] | | | |
3947 | RUDNICKI Franciszek [0¬] | | | |
3948 | RUDNICKI Franciszek | *04-10-1758 r. Młynów | + | |
3949 | RUDNICKI Józef | | + | |
3950 | RUDNICKI Maciej [0¬] | | | |
3951 | RUDNICKI Mikołaj | | + | |
3952 | RUDNICKI Szymon | | + | |
3953 | RUDNICKI Wojciech [0¬] | | | |
3954 | RUDOWSKA Adela z d. GEPNER | | + | |
3955 | RUDOWSKA Bronisława Monika z d. MIECZKOWSKA | | + | |
3956 | RUDOWSKA Helena | | +1940 r. | |
3957 | RUDOWSKA Helena | *1908 r. | +1940 r. | |
3958 | RUDOWSKA Janina z d. JAROSZEWSKA | | + | |
3959 | RUDOWSKA Janina z d. STRYJEWSKA | | +1958 r. | |
3960 | RUDOWSKA Janina z d. SZLĄSKIEWICZ | *~ 1908 r. | + | |
3961 | RUDOWSKA Katarzyna [0¬] | | | |
3962 | RUDOWSKA Katarzyna z d. KALKSTEIN | *1827 r. Klonówka | + | |
3963 | RUDOWSKA Maria z d. ZIELIŃSKA | *1914 r. | + | |
3964 | RUDOWSKA Maria z d. DYLĄG [0¬] | | | |
3965 | RUDOWSKA Stanisława z d. WALCZAK | | + | |
3966 | RUDOWSKA Zofia z d. MIECZKOWSKA | | + | |
3967 | RUDOWSKI Ignacy | *1790 r. Mostowo | +04-08-1841 r. Rumoka | |
3968 | RUDOWSKI Jan Szymon Stefan | *18-02-1840 r. Rumoka | + | |
3969 | RUDOWSKI Józef | *1911 r. Grzebsk | + | |
3970 | RUDOWSKI Julian Władysław | *1858 r. | +1924 r. | |
3971 | RUDOWSKI Leon | *1873 r. | +1954 r. Sosnowiec | |
3972 | RUDOWSKI Leonard | *1905 r. Grzebsk | +1980 r. Paryż (Paris) | |
3973 | RUDOWSKI Marcin [0¬] | | | |
3974 | RUDOWSKI Michał | *1876 r. Rumoka | +1919 r. Bogurzyn | |
3975 | RUDOWSKI Michał [0¬] | | | |
3976 | RUDOWSKI Piotr | *~ 1720 r. | + | |
3977 | RUDOWSKI Stefan [0¬] | | | |
3978 | RUDOWSKI Szymon | *1761 r. | +07-12-1825 r. Sierakowo | |
3979 | RUDOWSKI Szymon | *1826 r. Gnojno | +1897 r. Rumoka | |
3980 | RUDOWSKI Szymon | *1875 r. | +1941 r. Katowice | |
3981 | RUDOWSKI Szymon | *1907 r. Grzebsk | +1975 r. Warszawa | |
